| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 15:36 | 16:28 | 52 分鐘 |
2 | 15:17 | 15:24 | 8 分鐘 | |
3 | 14:35 | 15:11 | 36 分鐘 | |
4 | 02:25 | 02:36 | 11 分鐘 | |
5 | 01:09 | 01:31 | 21 分鐘 | |
6 | 00:10 | 00:49 | 39 分鐘 | |
7 | 2024-12-02 | 01:49 | 01:58 | 9 分鐘 |
8 | 01:04 | 01:29 | 26 分鐘 | |
9 | 00:18 | 00:55 | 37 分鐘 | |
10 | 2024-12-01 | 23:08 | 23:19 | 11 分鐘 |
11 | 22:19 | 22:45 | 26 分鐘 | |
12 | 15:08 | 16:21 | 73 分鐘 | |
13 | 01:58 | 02:12 | 14 分鐘 | |
14 | 00:14 | 01:46 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129534.lovers73.com ALL RIGHTS RESERVED. |