| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 03:28 | 04:06 | 38 分鐘 |
2 | 03:14 | 03:27 | 13 分鐘 | |
3 | 02:36 | 03:10 | 34 分鐘 | |
4 | 02:33 | 02:35 | 1 分鐘 | |
5 | 02:12 | 02:17 | 6 分鐘 | |
6 | 01:39 | 01:44 | 5 分鐘 | |
7 | 01:30 | 01:31 | 1 分鐘 | |
8 | 01:21 | 01:21 | 1 分鐘 | |
9 | 00:40 | 00:48 | 8 分鐘 | |
10 | 00:34 | 00:35 | 1 分鐘 | |
11 | 00:10 | 00:31 | 21 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
13 | 2024-12-03 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
14 | 22:55 | 23:11 | 15 分鐘 | |
15 | 22:38 | 22:51 | 13 分鐘 | |
16 | 21:58 | 22:35 | 37 分鐘 | |
17 | 20:37 | 21:53 | 75 分鐘 | |
18 | 2024-12-02 | 23:04 | 23:09 | 5 分鐘 |
19 | 22:39 | 23:02 | 24 分鐘 | |
20 | 22:13 | 22:36 | 24 分鐘 | |
21 | 21:24 | 21:50 | 26 分鐘 | |
22 | 03:47 | 04:01 | 14 分鐘 | |
23 | 02:27 | 03:25 | 58 分鐘 | |
24 | 01:39 | 02:19 | 41 分鐘 | |
25 | 01:13 | 01:23 | 11 分鐘 | |
26 | 01:09 | 01:11 | 2 分鐘 | |
27 | 00:49 | 01:05 | 16 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
29 | 2024-12-01 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
30 | 21:43 | 22:45 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129534.lovers73.com ALL RIGHTS RESERVED. |